BRM/結果2008 ( 2009.1.16更新 )
|
クラブ | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | フレッシュ | ||||
AJ北海道 | 5月6日 | 6月14日 | 10月12日 | 9月20日 | 7月18日 | |||||
ランドヌール宮城 | 5月18日 | 6月22日 | 8月2日 | |||||||
AJ宇都宮 | 4月13日 | 5月31日 | 7月5日 | 8月2日 | 9月20日 | 3月23日 | ||||
オダックス埼玉 | 1月20日 | 2月16日 | 3月15日 | 6月7日 | 4月19日 | |||||
AJ千葉 | 2月10日(24日実施) | 9月14日 | 3月15日 | 9月13日 | 4月26日 | 11月8日 | 5月31日 | |||
AJ神奈川 | 3月15日 | 3月22日 | 5月17日 | 4月26日 | 5月31日 | |||||
AJ静岡 | 1月13日 | 3月22日 | 4月19日 | 9月13日 | 5月17日 | |||||
ランドヌールクラブ名古屋 | 3月16日 | 4月26日 | ||||||||
オダックス近畿 | 2月9日中止 | 8月9日 | 5月17日 | 6月7日 | 9月27日 | |||||
AJ福岡 | 4月13日 | 5月11日 | 12月7日 | 6月7日 | 10月12日 | 9月14日 | 11月2日 |
Copyright 2005-2012 Audax Japan. All rights reserved.