主催者別リスト(2015.8.18更新)
リンクがあるものは結果をエクセルファイルでダウンロードできます。結果はACPの認定交付後に、ACPに提出したリザルトにDNF、DNSを加えもので、主催者が作成したものをそのまま掲載します(認定番号、性別、メダル購入欄除く)。
各BRMの詳細については主催クラブのサイトをご覧ください。また、問い合わせは直接主催者にお願いします。問い合わせ先は リンクページ をご覧ください。
2011年AJ会員宛に送付した2012年案内ハガキに記載したランドヌール宮城200km1013は1006の誤りでした。
主催者 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | Fleche | ||||||||||||||||
AJ北海道 | 5/5 | 8/5 | 6/9 | 8/10 | 10/7 | 8/6 | 9/16 | 6/30 | 8/8 | |||||||||||||
ランドヌール宮城 | 4/21 | 10/6 | 5/19 | 6/9 | 7/7 | |||||||||||||||||
AJ宇都宮 | 2/26 | 4/15 | 8/4 | 8/5 | 9/9 | 5/12 | 9/8 | 6/9 | 7/7 | |||||||||||||
オダックス埼玉 | 2/26 | 2/26 | 5/1 | 5/2 | 10/7 | 3/24 | 3/24 | 5/3 | 10/27 | 4/21 | 5/4 | 7/15 | 6/16 | 9/22 | 6/2 | 4/29 | 7/7 | |||||
AJ千葉 | 2/11 | 10/28 | 3/10 | 10/27 | 5/19 | 6/9 | 7/7 | 9/8 | 4/7 | |||||||||||||
AJ群馬 | 5/26 | 9/8 | ||||||||||||||||||||
AJ西東京 | 4/21 | 10/6 | 5/19 | 6/23 | ||||||||||||||||||
AJ神奈川 | 3/24 | 1/7 | 5/12 | 9/16 | 6/2 | 10/6 | ||||||||||||||||
ヴェロクラブ ランドヌール青葉 | 2/4 | 3/18 | 3/31 | 4/14 | 4/17 | 4/21 | 4/7 | 4/14 | 4/21 | 9/8 | 10/20 | 5/12 | 5/26 | 6/30 | 5/26 | 6/2 | 9/8 | 10/6 | ||||
5/12 | 5/15 | 6/2 | 6/30 | 7/7 | 7/28 | |||||||||||||||||
9/1 | 9/4 | 9/22 | 10/27 | |||||||||||||||||||
AJ静岡 | 1/8 | 9/16 | 3/24 | 4/21 | 5/26 | |||||||||||||||||
ランドヌールクラブ名古屋 | 2/26 | 3/31 | 4/28 | 5/26 | ||||||||||||||||||
オダックスランドヌール中部 | 3/3 | 3/31 | 4/28 | 5/26 | ||||||||||||||||||
Audax Randonneurs Club信濃 | 4/28 | 9/16 | 7/14 | 5/4 | ||||||||||||||||||
オダックス近畿 | 1/8 | 3/3 | 3/24 | 9/8 | 3/17 | 5/19 | 4/14 | 6/9 | 9/29 | |||||||||||||
AJ福岡 | 1/8 | 3/24 | 4/28 | 7/15 9/2 | 10/7 | 2/11 | 4/14 | 5/3 | 7/28 9/29 | 10/20 | 3/10 | 5/1 | 5/12 | 6/9 | 4/29 | 5/26 | 6/30 8/25 | 9/15 | ||||
主催者 |
200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | Fleche |